设为首页 收藏本站 开启辅助访问
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

2015-9-6 10:19| 发布者: admin| 查看: 16244| 评论: 0

简介:水环境相关监测规范、方法标准 标准名称 标准编号 发布时间 实施时间 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014 2014/3/31 2014/7/1 水质 百菌清和溴氰菊酯的测定 气相 ... ...
三、水环境相关监测规范、方法标准

标准名称 标准编号 发布时间 实施时间
水质采样方案设计技术指导 HJ 495-2009 2009/9/27 2009/11/1
水质  总有机碳的测定  燃烧氧化—非分散红外吸收法 HJ 501-2009 2009/10/20 2009/12/1
水质  挥发酚的测定  溴化容量法 HJ 502-2009 2009/10/20 2009/12/1
水质  挥发酚的测定   4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 2009/10/20 2009/12/1
水质  五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 2009/10/20 2009/12/1
水质  溶解氧的测定  电化学探头法 HJ 506-2009 2009/10/20 2009/12/1
水质  氨氮的测定  纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 2009/12/31 2010/4/1
水质  氨氮的测定  水杨酸分光光度法 HJ 536-2009 2009/12/31 2010/4/1
水质  氨氮的测定   蒸馏-中和滴定法 HJ 537-2009 2009/12/31 2010/4/1
水质  总钴的测定  5-氯-2-(吡啶偶氮)-1,3-二氨基苯分光光度法 (暂行) HJ 550-2009 2009/12/30 2010/4/1
水质  二氧化氯的测定  碘量法(暂行) HJ 551-2009 2009/12/30 2010/4/1
地震灾区地表水环境质量与集中式饮用水水源监测技术指南(暂行) 环境保护部公告2008年第14号 2008/5/20 2008/5/20
近岸海域环境监测规范 HJ 442-2008 2008/11/4 2009/1/1
水质  二噁英类的测定  同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 HJ 77.1-2008 2008/12/31 2009/4/1
水质  汞的测定 冷原子荧光法(试行) HJ/T 341-2007 2007/3/10 2007/5/1
水质  硫酸盐的测定  铬酸钡分光光度法(试行) HJ/T 342-2007 2007/3/10 2007/5/1
水质  氯化物的测定  硝酸汞滴定法(试行) HJ/T 343-2007 2007/3/10 2007/5/1
水质  锰的测定  甲醛肟分光光度法(试行) HJ/T 344-2007 2007/3/10 2007/5/1
水质  铁的测定  邻菲啰啉分光光度法(试行) HJ/T 345-2007 2007/3/10 2007/5/1
水质  硝酸盐氮的测定  紫外分光光度法(试行) HJ/T 346-2007 2007/3/10 2007/5/1
水质  粪大肠菌群的测定  多管发酵法和滤膜法(试行) HJ/T 347-2007 2007/3/10 2007/5/1
水污染源在线监测系统安装技术规范(试行) HJ/T 353-2007 2007/7/12 2007/8/1
水污染源在线监测系统验收技术规范(试行) HJ/T 354-2007 2007/7/12 2007/8/1
水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行) HJ/T 355-2007 2007/7/12 2007/8/1
水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行) HJ/T 356-2007 2007/7/12 2007/8/1

返回顶部