设为首页 收藏本站 开启辅助访问
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

2015-9-1 10:54| 发布者: admin| 查看: 6915| 评论: 0

简介:相关监测规范、方法标准 标准名称 标准编号 发布时间 实施时间 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 2014/2/7 2014/4/15 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 H ... ...
三、相关监测规范、方法标准






标准名称 标准编号 发布时间 实施时间
固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 2014/2/7 2014/4/15
固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 HJ 692-2014 2014/2/7 2014/4/15
环境空气 半挥发性有机物采样技术导则 HJ 691-2014 2014/2/7 2014/4/15
固定污染源废气 苯可溶物的测定 索氏提取-重量法 HJ 690-2014 2014/2/7 2014/4/15
固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法(暂行) HJ 688-2013 2013/12/26 2014/3/1
固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 685-2014 2014/1/13 2014/4/1
固定污染源废气 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 684-2014 2014/1/13 2014/4/1
空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法 HJ 683-2014 2014/1/13 2014/4/1
固定污染源排气 氮氧化物的测定 酸碱滴定法 HJ 675-2013代替GB/T 13906-1992 2013/11/21 2014/2/1
环境空气质量监测点位布设技术规范(试行) HJ 664-2013 2013/9/22 2013/10/1
环境空气质量评价技术规范(试行) HJ 663-2013 2013/9/22 2013/10/1
空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013 2013/8/16 2013/9/1
环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法 HJ 653-2013 2013/7/30 2013/8/1
环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统技术要求及检测方法 HJ 654-2013 2013/7/30 2013/8/1
环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法 HJ 93-2013代替 HJ/T 93-2003 2013/7/30 2013/8/1
环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统安装和验收技术规范 HJ 655-2013部分代替HJ/T 193-2005 2013/7/30 2013/8/1
环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统安装验收技术规范 HJ 193-2013部分代替 HJ/T 193-2005 2013/7/30 2013/8/1
环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范 HJ 656-2013 2013/7/30 2013/8/1
环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 647-2013 2013/6/3 2013/9/1
环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 HJ 646-2013 2013/6/3 2013/9/1
环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法 HJ 645-2013 2013/2/17 2013/7/1
环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 2013/2/17 2013/7/1
环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法 HJ 638-2012 2012/2/29 2012/6/1
环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行) HJ 633—2012 2012/2/29 2016/1/1
摩托车和轻便摩托车排气污染物排放限值及测量方法(双怠速法) GB 14621-2011 2011/5/12 2011/10/1
环境空气  总烃的测定  气相色谱法 HJ 604-2011 2011/2/10 2011/6/1
环境空气  PM10和PM2.5的测定  重量法  HJ 618-2011 2011/9/8 2011/11/1
固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法  HJ 629-2011 2011/9/8 2011/11/1
烟度卡 HJ 553-2010 2010/1/5 2010/5/1
环境空气  苯系物的测定  固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010 2010/9/20 2010/12/1
环境空气  苯系物的测定  活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 2010/9/20 2010/12/1
环境空气 臭氧的测定  紫外光度法 HJ 590-2010 2010/10/21 2011/1/1
非道路移动机械用小型点燃式发动机排气污染物排放限值与测量方法(中国第一、二阶段) GB 26133-2010 2010/12/30 2011/3/1
环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定盐  酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 2009/9/27 2009/11/1
环境空气  氟化物的测定  滤膜采样氟离子选择电极法 HJ 480-2009 2009/9/27 2009/11/1
环境空气  氟化物的测定  石灰滤纸采样氟离子选择电极法 HJ 481-2009 2009/9/27 2009/11/1
环境空气  二氧化硫的测定  甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 2009/9/27 2009/11/1
环境空气  二氧化硫的测定  四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 483-2009 2009/9/27 2009/11/1
环境空气  臭氧的测定  靛蓝二磺酸钠分光光度法 HJ 504-2009 2009/12/20 2009/12/1
环境空气和废气  氨的测定  纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 2009/12/31 2010/4/1
环境空气  氨的测定  次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 2009/12/31 2010/4/1
固定污染源废气  铅的测定  火焰原子吸收分光光度法 (暂行) HJ 538-2009 2009/12/30 2010/4/1
环境空气  铅的测定  石墨炉原子吸收分光光度法 (暂行) HJ 539-2009 2009/12/30 2010/4/1
环境空气和废气  砷的测定  二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法(暂行) HJ 540-2009 2009/12/30 2010/4/1
黄磷生产废气  气态砷的测定  二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法(暂行) HJ 541-2009 2009/12/30 2010/4/1
环境空气  汞的测定  巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法 (暂行) HJ 542-2009 2009/12/30 2010/4/1
固定污染源废气  汞的测定  冷原子吸收分光光度法 (暂行) HJ 543-2009 2009/12/30 2010/4/1
固定污染源废气  硫酸雾的测定  离子色谱法(暂行) HJ 544-2009 2009/12/30 2010/4/1
固定污染源废气  气态总磷的测定  喹钼柠酮容量法 (暂行) HJ 545-2009 2009/12/30 2010/4/1
环境空气  五氧化二磷的测定  抗坏血酸还原-钼蓝分光光度法 (暂行) HJ 546-2009 2009/12/30 2010/4/1
固定污染源废气  氯气的测定  碘量法 (暂行) HJ 547-2009 2009/12/30 2010/4/1
固定污染源废气  氯化氢的测定  硝酸银容量法(暂行) HJ 548-2009 2009/12/30 2010/4/1
环境空气和废气  氯化氢的测定  离子色谱法(暂行) HJ 549-2009 2009/12/30 2010/4/1
环境空气和废气  二噁英类的测定  同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 HJ 77.2-2008 2008/12/31 2009/4/1
环境空气质量监测规范(试行) 国家环保总局公告 2007年第4号 2007/1/19 2007/1/19
非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅰ、Ⅱ阶段) GB 20891—2007 2007/4/3 2007/10/1
固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行) HJ/T 75—2007 2007/7/12 2007/8/1
固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行) HJ/T 76—2007 2007/7/12 2007/8/1
固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行) HJ/T 373-2007 2007/11/12 2008/1/1
固定源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007 2007/12/7 2008/3/1
固定污染源排放烟气黑度的测定林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007 2007/12/7 2008/3/1
车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法 HJ/T 400-2007 2007/12/7 2008/3/1
降雨自动采样器技术要求及检测方法 HJ/T 174-2005 2005/5/8 2005/5/8
降雨自动监测仪技术要求及检测方法 HJ/T 175-2005 2005/5/8 2005/5/8
环境空气质量自动监测技术规范 HJ/T 193-2005 2005/11/9 2006/1/1
环境空气质量手工监测技术规范 HJ/T 194-2005 2005/11/9 2006/1/1
酸沉降监测技术规范 HJ/T 165-2004 2004/12/9 2004/12/9
室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004 2004/12/9 2004/12/9
PM10采样器技术要求及检测方法 HJ/T 93-2003 2003/1/29 2003/7/1
饮食业油烟净化设备技术方法及检测技术规范(试行) HJ/T 62-2001 2001/6/4 2001/8/1
大气固定污染源  镍的测定  火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 63.1-2001 2001/7/27 2001/11/1
大气固定污染源  镍的测定  石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 63.2-2001 2001/7/27 2001/11/1
大气固定污染源  镍的测定  丁二酮肟-正丁醇萃取分光光度法 HJ/T 63.3-2001 2001/7/27 2001/11/1
大气固定污染源  镉的测定  火焰原子吸收分光光度法 HJ/T 64.1-2001 2001/7/27 2001/11/1
大气固定污染源  镉的测定  石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 64.2-2001 2001/7/27 2001/11/1
大气固定污染源  镉的测定  对-偶氮苯重氮氨基偶氮苯磺酸分光光度法 HJ/T 64.3-2001 2001/7/27 2001/11/1

12下一页
返回顶部